Edge 760
Sistema de almacenamiento energético seguro y escalable
El EDGE 760 es una solución de almacenamiento de energía diseñada para ofrecer seguridad, facilidad de instalación y un funcionamiento flexible en distintos entornos.
Su configuración modular permite ampliar la capacidad del sistema, adaptarse a diferentes necesidades de uso y mantener un rendimiento estable, lo que lo convierte en una opción adecuada para aplicaciones energéticas en edificios, comunidades y redes de baja tensión.
Características

Alta
seguridad
Resistencia al fuego entre armarios
Cuerpo del armario: resistencia al fuego de 1,5 horas Sensores de temperatura y humo + sistema de protección contra incendios por aerosol y agua

Mantenimiento
inteligente
Armarios prefabricados, fáciles de instalar. Adaptable a contenedores estándar de 20 y 40 pies. Soporta conexión en paralelo y expansión del sistema.
Admite configuraciones con reducción de packs.

Múltiples
escenarios
Edificios urbanos, comunidades.
Redes de baja tensión.
Sistema ESS C&I altamente integrado y refrigerado por líquido.

Inteligente y fácil
de usar
Soporta modo en paralelo y modo fuera de red.
Alerta temprana y localización de fallos.
Monitorización en tiempo real y registro de incidencias
Detalles técnicos
| Tipo de celda | LFP-300Ah |
| Vida útil de la celda | >8000 ciclos |
| Voltaje nominal de celda individual | 3.2 Vdc |
| Configuración del pack | 1P44S |
| Configuración del rack | 1P396S |
| Configuración del sistema | 2P396S |
| Energía nominal del sistema | 760 kWh |
| Voltaje nominal del sistema | 1267.2 Vdc |
| Rango de voltaje del sistema | 990 Vdc – 1445.4 Vdc |
| Potencia nominal del sistema | 380 kW |
| Tasa de carga / descarga | ≤0.5P @ 25°C / 77°F |
| Sistema de monitorización (HMI) | Externo |
| Sistema de supresión contra incendios | Detección de humo y temperatura, panel de alivio de explosión, sistema de extinción por inmersión a nivel de pack, sistema de extinción por aerosol, sistema prefabricado de rociadores de agua |
| Sistema de gestión térmica | Refrigeración líquida integrada de 12 kW |
| EMS (Sistema de Gestión de Energía) | No integrado |
| BMS (Sistema de Gestión de Baterías) | Integrado |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a 60°C / -22°F a 140°F |
| Temperatura ambiente de operación | -20°C a 45°C / -4°F a 113°F (con reducción de potencia >45°C / 113°F) |
| Humedad relativa de operación | 0% – 95% (sin condensación) |
| Altitud de operación | ≤2000 m / 6562 ft (reducción de potencia > 2000 m / 6562 ft) |
| Grado de protección (IP) | IP55 |
| Interfaz de comunicación | CAN, RS-485, Ethernet |
| Protocolo de comunicación | CAN, Modbus-TCP/IP, Modbus RTU, IEC104 |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 2400 mm × 1400 mm × 2500 mm |
| Peso | 8 t |
| Normas y certificaciones | UL9540A, UL9540, UL1973, UN38.3, UN3480, NFPA68, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 63056, IEC 62619, IEC 60730- 1, GB/T 36276 |
Áreas de aplicación

Industria química

hibridación eólica

hibridación solar

stand alone
Descubre más sobre Edge 760
Desde Andaltia podemos ayudarte a desarrollar tu proyecto energético con EDGE 760, una solución de almacenamiento diseñada para ofrecer seguridad, flexibilidad y buen rendimiento. Analizamos tus necesidades, estudiamos la viabilidad técnica y te proponemos una configuración adaptada a cada instalación.
Además, te acompañamos durante todo el proceso, desde el planteamiento inicial hasta la puesta en marcha, para que tu proyecto se convierta en una solución energética fiable y preparada para crecer.